排名 鸽主编号 鸽主名称 城市 分速 电子环号 羽色 分组
1 27 二王鸽舍 长春 1183.574145 3600-497E40 雨点 27二王鸽舍(A组)
2 21 徐福江 北京 1183.454145 0101-FD5B7D
3 131 补体王 长春 1183.37835 0101-F8FFA1 131补体王(A组)
4 13 祖宏宇 辽源 1183.211367 0101-CAE8C7 灰白条 13祖宏宇(A组)
5 159 华隆电力科技 丹东 1183.14147 0101-F92727 159华隆科技(A组)
6 111 卧龙轩鸽舍 太原 1182.168457 3600-4A64CC 雨点 111卧龙轩鸽舍(A组)
7 10 鹏升鸽舍 桦甸 1182.101946 3600-4A802E 10鹏升鸽舍(A组)
8 128 科汇鸽舍 哈尔滨 1180.923214 3600-496B7D 128科汇鸽舍(A组)
9 62 王宏 长春 1177.794186 0101-C77A14 62王宏(A组)
10 98 东北天龙鸽苑 范家屯 1176.272866 0101-C7757E 麒麟花 98东北天龙鸽苑(B组)
11 340 张国洪 长春 1176.011829 3600-4A644C 雨点
12 41 桑拿配套专家凯丰鸽业 鞍山 1175.132759 0101-CADBB4 41桑拿配套专家凯丰鸽业(A组)
13 123 华夏鸽舍 哈尔滨 1168.92498 3600-4A25D1 123华夏鸽舍(A组)
14 42 亚普科霍恩 荷兰 1168.795582 0101-B67062 雨白条 42亚普 科霍恩(D组)
15 274 临江鸽业 抚顺 1168.741606 0101-CAEB98 274临江鸽业(A组)
16 8 刘永波 牡丹江 1168.562133 3600-4A9EAC 雨点 8刘永波(B组)
17 46 黑森之鹰联队 德国 1168.542921 0101-F93021 46黑森之鹰联队(C组)
18 115 天成鸽业 哈尔滨 1168.442133 0101-CAE2FA 雨点 115天成鸽业(C组)
19 124 贾国胜 哈尔滨 1168.208416 0101-C7A9DE 124贾国胜(B组)
20 284 梁云华 哈尔滨 1167.8661 0101-B6D994
21 306 秋实鸽舍 长春 1167.722976 0101-C49367 306秋实鸽舍(C组)
22 124 贾国胜 哈尔滨 1167.524311 0101-C729E9 124贾国胜(B组)
23 75 惠翔公棚 北京 1167.36218 3600-4A65EF 75惠翔公棚(A组)
24 51 陈宝贵+侯德水 北京 1167.121066 3600-49C783 红(绛) 51陈宝贵+侯德水(A组)
25 210 诚基赛鸽中心 天津 1167.102473 0101-C70AB4 灰白条 210诚基赛鸽中心(A组)
26 78 田德生 北京 1166.627485 0101-FD7677 78田德生(A组)
27 346 志达鸽舍 沈阳 1166.132774 0101-C314A2 灰白条 346志达鸽舍(A组)
28 125 史光明 哈尔滨 1165.859943 0101-F91357 雨白条 125史光明(A组)
29 263 庆和鸽舍 北京 1165.734395 0101-C732AA 灰白条
30 13 祖宏宇 辽源 1165.699494 3600-4A823D 13祖宏宇(A组)
31 120 闫光立 哈尔滨 1165.633358 0101-C7A720 雨点
32 279 蓝天信鸽 北京 1165.270275 3600-49CBCE 雨点 279蓝天信鸽(A组)
33 216 曹然 哈尔滨 1164.431942 3600-4A1390 216曹然(C组)
34 91 小李飞刀鸽舍 阳泉 1164.424555 3600-4A20AA 91小李飞刀鸽舍(A组)
35 45 海尔曼席令 德国 1161.94332 3600-4A1479 雨点 45海尔曼 席令(B组)
36 98 东北天龙鸽苑 范家屯 1160.639158 0101-CAEA05 红(绛) 98东北天龙鸽苑(B组)
37 196 威虎山鸽舍 牡丹江 1160.299167 0101-C77629 雨点 196威虎山鸽舍(B组)
38 196 威虎山鸽舍 牡丹江 1159.62735 3600-4A138B
39 191 中信北方网友 佳木斯 1159.423301 0101-F91085 灰白条 191中信北方网友(A组)
40 288 李勇 乌兰浩特 1158.940148 0101-C73D14 雨点 288李勇(A组)
41 336 东龙鸽舍 沈阳 1158.068661 3600-4A146C
42 108 李继鸿 长春 1157.504012 0101-C72A26 108李继鸿(B组)
43 160 双友鸽苑 北京 1156.896401 0101-C73B14 160双友鸽苑(B组)
44 11 园丁鸽舍 长春 1156.488292 3600-4A24C1 雨点花
45 98 东北天龙鸽苑 范家屯 1156.397178 0101-C68FF6 98东北天龙鸽苑(A组)
46 111 卧龙轩鸽舍 太原 1152.738246 0101-C7358B 雨点 111卧龙轩鸽舍(A组)
47 92 程喜民 长春 1152.178145 0101-C56539 雨点 92程喜民(A组)
48 41 桑拿配套专家凯丰鸽业 鞍山 1151.94366 0101-C48CC5 灰白条 41桑拿配套专家凯丰鸽业(C组)
49 140 响铃舰队 公主岭 1151.803141 0101-C71594 灰白条 140响铃舰队(C组)
50 32 金鸽鸽舍 长春 1151.461401 3600-4A6999 32金鸽鸽舍(A组)
51 44 凡路易斯 比利时 1151.451796 0101-FAE611 44凡路 易斯(D组)
52 46 黑森之鹰联队 德国 1151.408618 3600-4A6C2B 46黑森之鹰联队(B组)
53 48 城阁鸽舍 长春 1151.359648 0101-CAF0FE 雨点 48城阁鸽舍(A组)
54 115 天成鸽业 哈尔滨 1151.34822 3600-4A7844 115天成鸽业(A组)
55 35 张雷 沈阳 1151.343379 0101-C45438 雨点 35张雷(A组)
56 212 七七七鸽舍 葫芦岛 1151.232761 0101-C7864F 212七七七鸽舍(A组)
57 115 天成鸽业 哈尔滨 1151.196343 0101-C73C22 灰白条 115天成鸽业(A组)
58 86 张菁静 长春 1151.157388 0101-FD4537 雨点
59 272 源翔鸽舍 黑山 1151.126686 3600-4A051B
60 265 明冠鸽业 抚顺 1150.998422 0101-F92548 灰白条
61 212 七七七鸽舍 葫芦岛 1150.953691 3600-49ED52 雨白条 212七七七鸽舍(A组)
62 124 贾国胜 哈尔滨 1150.916259 0101-F8F8B5 124贾国胜(D组)
63 290 全美鸽舍 海城 1150.58622 3600-4A7E9C 290全美鸽舍(A组)
64 160 双友鸽苑 北京 1150.098445 0101-C67863 160双友鸽苑(B组)
65 78 田德生 北京 1149.706513 3600-4A6B7C 雨点 78田德生(A组)
66 256 村昌鸽舍 沈阳 1149.537267 0101-C729F0 雨点 256村昌鸽舍(A组)
67 98 东北天龙鸽苑 范家屯 1149.440838 3600-4A7CD9 雨点 98东北天龙鸽苑(C组)
68 167 张鹤伟 长春 1149.370128 0101-FAEC45 167张鹤伟(A组)
69 187 八一鸽舍 长春 1149.318564 0101-CAE516 雨点 187八一鸽舍(A组)
70 46 黑森之鹰联队 德国 1149.27681 0101-F914BE 46黑森之鹰联队(B组)
71 326 金和鸽舍 哈尔滨 1149.075676 0101-C5652A 石板 326金和鸽舍(A组)
72 58 孙宏伟 沈阳 1148.943996 0101-F91013 红(绛) 58孙宏伟(A组)
73 98 东北天龙鸽苑 范家屯 1148.771973 0101-C65B32 98东北天龙鸽苑(A组)
74 289 东方红鸽苑 齐齐哈尔 1148.370206 0101-C72736 灰白条 289东方红鸽苑(A组)
75 98 东北天龙鸽苑 范家屯 1148.31439 0101-FD3B83 雨点 98东北天龙鸽苑(A组)
76 200 王茂柱+毛永强 牡丹江 1148.213036 3600-4A7E8E 雨点 200王茂柱+毛永强(A组)
77 274 临江鸽业 抚顺 1148.026081 3600-4990E1 274临江鸽业(A组)
78 242 金鼎轩 长春 1147.976847 0101-C72FAF 242金鼎轩(A组)
79 89 迟恩良 长春 1147.964776 3600-4990F3 89迟恩良(A组)
80 148 樊伟 长春 1147.679008 0101-C778A4 148樊伟(A组)
81 10 鹏升鸽舍 桦甸 1147.641947 3600-4A6B4B 10鹏升鸽舍(B组)
82 222 王洪仁 哈尔滨 1147.481113 0101-C795B7 雨点
83 346 志达鸽舍 沈阳 1147.447059 0101-C498E4 雨点 346志达鸽舍(A组)
84 23 贾长龙 长春 1147.363669 0101-C4956E 23贾长龙(A组)
85 126 陈长代 哈尔滨 1147.351059 3600-49DADC 雨白条 126陈长代(A组)
86 69 吉翔鸽舍 长春 1147.083084 3600-4A140E 69吉翔鸽舍(B组)
87 303 长虹科甲 沈阳 1146.973519 0101-FD3B49 303长虹科甲(A组)
88 10 鹏升鸽舍 桦甸 1146.938551 0101-C59FBC 灰白条 10鹏升鸽舍(A组)
89 196 威虎山鸽舍 牡丹江 1146.90642 3600-4A0A2E 雨点 196威虎山鸽舍(A组)
90 148 樊伟 长春 1146.842478 0101-CAE634 148樊伟(A组)
91 61 北笛赛绩园 沈阳 1146.693676 0101-C45256 雨点
92 41 桑拿配套专家凯丰鸽业 鞍山 1146.678956 3600-4A75CE 41桑拿配套专家凯丰鸽业(A组)
93 125 史光明 哈尔滨 1146.291317 3600-4A0519 125史光明(A组)
94 118 杨军帅 哈尔滨 1146.238534 0101-C7A1ED 麒麟花 118杨军帅(A组)
95 324 长城鸽业 北京 1146.220207 0101-F9020F 雨白条 324长城鸽业(C组)
96 60 众成鸽舍 松原 1145.89993 0101-F926E8 60众成鸽舍(B组)
97 39 艾密尔丹尼斯+燕青鸽舍 长春 1145.543614 0101-F915E5 雨白条 39艾密尔·丹尼斯+燕青鸽舍(B组)
98 99 友众鸽业 太原 1145.3386 3600-4A12A7 雨点 99友众鸽业(A组)
99 280 渤海湾公棚 锦州 1145.04935 3600-498615 雨点 280渤海湾公棚(A组)
100 51 陈宝贵+侯德水 北京 1144.14846 0101-CAF185 雨点 51陈宝贵+侯德水(A组)
101 182 张洪文 九台 1143.802082 0101-C7AC60
102 43 乔斯托内 比利时 1143.100255 0101-F8F733 43乔斯 托内(B组)
103 206 滨海鸽业 天津 1142.938736 0101-C64C6B 雨点 206滨海鸽业(A组)
104 20 张国斌 沈阳 1141.790102 0101-FD5883 雨点 20张国斌(A组)
105 50 吴凤龙 长春 1141.775663 0101-FD4CE9 50吴凤龙(A组)
106 306 秋实鸽舍 长春 1141.702693 3600-49CBF9 灰白条 306秋实鸽舍(B组)
107 289 东方红鸽苑 齐齐哈尔 1140.976004 0101-FD32F1 289东方红鸽苑(A组)
108 44 凡路易斯 比利时 1140.580684 0101-FD3582 44凡路 易斯(C组)
109 200 王茂柱+毛永强 牡丹江 1140.379701 3600-497B0B 雨点 200王茂柱+毛永强(A组)
110 175 永利天冠 长春 1140.203383 0101-F932C0 雨点 175永利天冠(A组)
111 97 陈书义 牡丹江 1140.167192 3600-4A646F 雨点
112 306 秋实鸽舍 长春 1140.086179 0101-C49449 石板 306秋实鸽舍(C组)
113 124 贾国胜 哈尔滨 1140.055598 0101-CAE8DD 124贾国胜(D组)
114 266 中国军鸽坊王铁建 沈阳 1140.048206 0101-FD80FC
115 337 梁雪峰 通辽 1139.829287 0101-C7337B 337梁雪峰(A组)
116 124 贾国胜 哈尔滨 1139.555251 3600-4A6404 124贾国胜(D组)
117 45 海尔曼席令 德国 1138.896596 0101-F8F1A5 灰白条 45海尔曼 席令(A组)
118 319 翔冠鸽苑 盘锦 1138.612065 0101-C72B69 319翔冠鸽苑(A组)
119 127 张永国 哈尔滨 1138.517382 0101-CAD713 127张永国(A组)
120 1 龙马鸽舍 长春 1138.419611 0101-CAE9CA 1龙马鸽舍(A组)
121 338 方北京 武汉 1138.207444 0101-CABF4D 雨点 338方北京(A组)
122 216 曹然 哈尔滨 1137.983262 0101-CAF058 雨点 216曹然(B组)
123 160 双友鸽苑 北京 1137.922482 3600-4A75DE 雨点 160双友鸽苑(B组)
124 46 黑森之鹰联队 德国 1137.787456 0101-FD354C 46黑森之鹰联队(C组)
125 216 曹然 哈尔滨 1137.652151 0101-C7C119 216曹然(B组)
126 94 八面城火车头 昌图 1136.692927 0101-C453EF 94八面城火车头(A组)
127 97 陈书义 牡丹江 1136.677379 0101-F8F1AD 雨点 97陈书义(A组)
128 20 张国斌 沈阳 1136.346487 0101-FD32A8 20张国斌(预备)
129 286 王艳 长春 1136.220491 0101-C587DB 雨点
130 172 东旭鸽舍 牡丹江 1136.200087 0101-CAEB45 红楞 172东旭鸽舍(A组)
131 290 全美鸽舍 海城 1135.924394 3600-4990D4 290全美鸽舍(A组)
132 53 韩春虎 衡水 1135.775322 0101-CAD91C 灰白条 53韩春虎(A组)
133 261 刘洪伟 公主岭 1135.712693 0101-FAEA09 雨点
134 123 华夏鸽舍 哈尔滨 1135.708755 0101-FD54E3 123华夏鸽舍(A组)
135 91 小李飞刀鸽舍 阳泉 1135.706052 3600-4A6441 雨点 91小李飞刀鸽舍(A组)
136 41 桑拿配套专家凯丰鸽业 鞍山 1135.62212 0101-F8F171 41桑拿配套专家凯丰鸽业(F组)
137 56 曹新义+贾国峰+刘伟成 牡丹江 1135.424501 0101-F8F6F2 雨点 56曹新义+贾国峰+刘伟成(A组)
138 132 王氏兄弟 长春 1135.260129 0101-C6DCB5 红(绛) 132王氏兄弟(A组)
139 64 尹东春 长春 1135.080145 3600-4A2B74 64尹东春(预备2)
140 150 李磊 长春 1134.793354 3600-49E356
141 78 田德生 北京 1134.681808 0101-FD58BC 78田德生(A组)
142 213 先锋鸽舍 盘锦 1134.631862 0101-C76DA6 灰白条 213先锋鸽舍(B组)
143 134 刘臣 范家屯 1134.414324 0101-FD5E86 雨点
144 91 小李飞刀鸽舍 阳泉 1134.32003 0101-F92EED 雨白条 91小李飞刀鸽舍(A组)
145 199 铭洋公棚 海城 1134.126638 0101-FAEE00
146 118 杨军帅 哈尔滨 1133.927229 0101-C795EC 雨白条 118杨军帅(A组)
147 221 宏福鸽舍 哈尔滨 1133.844869 0101-C696B4 雨点 221宏福鸽舍(A组)
148 95 王贵林 沈阳 1133.687109 3600-4A7D34 雨点 95王贵林(A组)
149 45 海尔曼席令 德国 1133.652869 0101-F925F6 45海尔曼 席令(C组)
150 269 张晓夫 长春 1133.083102 0101-CAD8E4 269张晓夫(A组)
151 60 众成鸽舍 松原 1132.974812 0101-CA3CDE 雨白条 60众成鸽舍(C组预备1)
152 148 樊伟 长春 1132.902963 0101-CAD559 148樊伟(A组)
153 243 四合春翔 四平 1132.870845 0101-C55E5C 雨点 243四合春翔(A组)
154 285 尼尔森赛鸽公棚 唐山 1132.860933 3600-4986A6 285尼尔森赛鸽公棚(A组)
155 84 畅通鸽舍 辽阳 1132.84234 0101-C7955D 雨点 84畅通鸽舍(A组)
156 236 大顺鸽业 长春 1132.670726 3600-4A64B0 雨点 236大顺鸽业(A组)
157 108 李继鸿 长春 1132.54109 0101-C69277 108李继鸿(A组)
158 97 陈书义 牡丹江 1132.498243 0101-C723BE 雨点 97陈书义(A组)
159 182 张洪文 九台 1132.439966 3600-4A7883 灰白条
160 256 村昌鸽舍 沈阳 1132.094732 3600-4A7CDF 雨点 256村昌鸽舍(A组)
161 39 艾密尔丹尼斯+燕青鸽舍 长春 1131.125933 0101-FAE90C 39艾密尔·丹尼斯+燕青鸽舍(B组)
162 107 刘伟 松原 1130.579975 0101-F92B4D 107刘伟(A组)
163 54 鑫隆鸽舍 牡丹江 1129.045836 3600-49ECA1
164 85 天翔鸽舍 四平 1128.850805 0101-FD7451 85天翔鸽舍(C组)
165 140 响铃舰队 公主岭 1128.84371 0101-C733A2 140响铃舰队(B组)
166 102 王兵 伊通 1128.715253 0101-FD5B36 灰花
167 216 曹然 哈尔滨 1128.571117 0101-C79AE5 雨点 216曹然(B组)
168 264 同益公司 抚顺 1128.547175 3600-49E922 264同益公司(A组)
169 140 响铃舰队 公主岭 1128.491973 0101-F8E6B5 雨点 140响铃舰队(B组)
170 200 王茂柱+毛永强 牡丹江 1128.481223 0101-C6A0CA 雨点 200王茂柱+毛永强(A组)
171 257 顾兆壮 沈阳 1128.429992 3600-4A6990 灰白条
172 346 志达鸽舍 沈阳 1128.408113 0101-C70E33 雨点 346志达鸽舍(A组)
173 105 娄巍 长春 1128.363063 0101-F92C13 灰花
174 190 高雪原 哈尔滨 1128.362697 0101-CAE2F8
175 87 刘奇伟 长春 1128.362377 3600-4A6492 雨点 87刘奇伟(B组预备1)
176 140 响铃舰队 公主岭 1128.31329 0101-C690DF 雨点 140响铃舰队(A组)
177 172 东旭鸽舍 牡丹江 1128.309479 0101-FAE7C6 雨白条 172东旭鸽舍(A组预备1)
178 115 天成鸽业 哈尔滨 1128.256663 0101-CAF0E3 雨白条 115天成鸽业(A组)
179 217 铁成鸽舍 哈尔滨 1128.211854 0101-C79AEA 217铁成鸽舍(A组)
180 124 贾国胜 哈尔滨 1128.208196 3600-4A1411 124贾国胜(C组)
181 172 东旭鸽舍 牡丹江 1128.040954 0101-C483B7 172东旭鸽舍(A组)
182 107 刘伟 松原 1127.984583 3600-4A8218 雨点 107刘伟(A组)
183 140 响铃舰队 公主岭 1127.899961 0101-CAD519 铅灰 140响铃舰队(A组)
184 45 海尔曼席令 德国 1127.775602 0101-CAD8DF 45海尔曼 席令(A组)
185 236 大顺鸽业 长春 1127.699843 0101-C73231 雨白花 236大顺鸽业(B组)
186 279 蓝天信鸽 北京 1127.661701 0101-C5A0CE 灰白条
187 268 舞鸽联合鸽舍 长春 1127.375754 0101-FD3B43 白花
188 334 东兴鸽舍 沈阳 1127.331091 0101-FD3220 334东兴鸽舍(A组)
189 23 贾长龙 长春 1127.237438 3600-4A6963 红轮 23贾长龙(A组)
190 101 飞宇鸽舍 松原 1127.066301 3600-4A051A 雨点
191 98 东北天龙鸽苑 范家屯 1126.390096 0101-C5897B 98东北天龙鸽苑(B组)
192 39 艾密尔丹尼斯+燕青鸽舍 长春 1126.309131 3600-4A6BE8 红楞 39艾密尔·丹尼斯+燕青鸽舍(C组)
193 143 于国君 长春 1126.263944 0101-FD5A33 143于国君(B组)
194 270 翱翔鸽业 北京 1126.235847 3600-4A142A 雨点 270翱翔鸽业(A组)
195 55 周一人 牡丹江 1126.10449 3600-4A6C33 55周一人(A组)
196 35 张雷 沈阳 1125.998744 3600-4A821E 35张雷(A组)
197 190 高雪原 哈尔滨 1125.987966 0101-CADBD1 雨点
198 279 蓝天信鸽 北京 1125.951837 0101-B63CA1 红(绛) 279蓝天信鸽(A组)
199 307 捷成鸽舍 沈阳 1125.942577 3600-4A8013
200 200 王茂柱+毛永强 牡丹江 1125.913054 3600-4A7828 雨点 200王茂柱+毛永强(A组)
201 131 补体王 长春 1125.752486 0101-C72079 石板 131补体王(A组)
202 156 联捷鸽舍 沈阳 1125.75203 3600-49896C 红(绛) 156联捷鸽舍(预备1)
203 42 亚普科霍恩 荷兰 1125.727297 3600-4A1344 雨点 42亚普 科霍恩(D组)
204 345 陈忠信 通辽 1125.704081 0101-F92B5F 雨点
205 40 考夫曼洛特联队 荷兰 1125.576566 0101-C57E97 40考夫曼洛特联队(A组)
206 60 众成鸽舍 松原 1125.181383 3600-4A65E5 红轮 60众成鸽舍(B组)
207 124 贾国胜 哈尔滨 1124.983516 3600-4A6BDA 雨点 124贾国胜(B组)
208 191 中信北方网友 佳木斯 1124.910859 0101-C4881A 雨点 191中信北方网友(A组)
209 160 双友鸽苑 北京 1124.894344 0101-FD5880 花白 160双友鸽苑(A组)
210 201 张耀玮 牡丹江 1124.814805 0101-C49640 灰白条 201张耀玮(B组)
211 27 二王鸽舍 长春 1124.669014 0101-FD40E4 27二王鸽舍(B组)
212 48 城阁鸽舍 长春 1124.600486 0101-C4837C 48城阁鸽舍(预备2)
213 115 天成鸽业 哈尔滨 1124.371564 3600-4A6C3A 石板 115天成鸽业(B组)
214 210 诚基赛鸽中心 天津 1124.131918 0101-C7811B 210诚基赛鸽中心(C组)
215 289 东方红鸽苑 齐齐哈尔 1123.853883 0101-FAECA0 红(绛) 289东方红鸽苑(A组)
216 242 金鼎轩 长春 1123.849044 0101-C74A09 雨点 242金鼎轩(A组)
217 300 王震 长春 1123.845414 3600-498B26 雨白条
218 20 张国斌 沈阳 1123.813354 3600-4A64CA 20张国斌(A组)
219 10 鹏升鸽舍 桦甸 1123.812598 0101-F8F746 10鹏升鸽舍(B组)
220 210 诚基赛鸽中心 天津 1123.810859 0101-FD321B 雨点 210诚基赛鸽中心(B组)
221 271 超凡鸽舍 义县 1123.78863 3600-4A822A 271超凡鸽舍(A组)
222 33 鲍建明 长春 1123.775777 3600-49B47E 33鲍建明(A组)
223 50 吴凤龙 长春 1123.715673 0101-C7B084 雨点 50吴凤龙(B组)
224 35 张雷 沈阳 1123.685813 3600-49BBBC 雨点 35张雷(A组)
225 66 刘洪亮 范家屯 1123.662153 3600-4A6402 雨点 66刘洪亮(A组)
226 126 陈长代 哈尔滨 1123.564498 3600-497AED 雨点 126陈长代(A组)
227 104 天王鸽舍 长春 1123.492704 3600-4A7E74 红(绛) 104天王鸽舍(A组)
228 75 惠翔公棚 北京 1123.291125 3600-4A75F0 75惠翔公棚(A组)
229 64 尹东春 长春 1123.261892 0101-CAD367 深雨点 64尹东春(A组)
230 167 张鹤伟 长春 1123.242479 0101-CA495D 167张鹤伟(B组)
231 10 鹏升鸽舍 桦甸 1123.164534 0101-C7A90B 雨点 10鹏升鸽舍(B组)
232 46 黑森之鹰联队 德国 1123.132512 0101-CAD942 46黑森之鹰联队(B组)
233 39 艾密尔丹尼斯+燕青鸽舍 长春 1123.065984 0101-C69F2B 雨点 39艾密尔·丹尼斯+燕青鸽舍(B组)
234 306 秋实鸽舍 长春 1123.047031 0101-C49C2A 灰白条 306秋实鸽舍(B组)
235 56 曹新义+贾国峰+刘伟成 牡丹江 1123.004673 3600-4A63CE 麒麟花 56曹新义+贾国峰+刘伟成(A组)
236 138 卧虎山鸽舍 太原 1122.923816 3600-4A6C25 石板 138卧虎山鸽舍(预备1)
237 101 飞宇鸽舍 松原 1122.624799 3600-49C788
238 155 贾辉 抚顺 1122.602843 3600-4A6C23 灰白条
239 8 刘永波 牡丹江 1122.441634 0101-CAE5E0 雨点 8刘永波(A组)
240 85 天翔鸽舍 四平 1122.369153 0101-C78624 雨白条 85天翔鸽舍(B组)
241 50 吴凤龙 长春 1122.274966 3600-4A782C 50吴凤龙(B组)
242 46 黑森之鹰联队 德国 1122.232364 0101-C7BE9D 雨点 46黑森之鹰联队(C组)
243 160 双友鸽苑 北京 1122.2249 0101-B6446A 160双友鸽苑(A组)
244 25 江南鸽舍 长春 1122.130133 3600-49E359 雨点
245 39 艾密尔丹尼斯+燕青鸽舍 长春 1122.082718 0101-FD3100 雨白条 39艾密尔·丹尼斯+燕青鸽舍(B组)
246 71 耀冬鸽舍 长春 1122.042845 3600-4A1ED2
247 240 张道虎 长春 1121.955645 0101-C73BC4
248 95 王贵林 沈阳 1121.813381 0101-C64E61 雨点 95王贵林(预备1)
249 350 汇丰鸽舍 北京 1121.774657 0101-FD3789
250 160 双友鸽苑 北京 1121.636657 3600-4A06FA 灰白花 160双友鸽苑(B组)
251 99 友众鸽业 太原 1121.615267 0101-F8F16C
252 303 长虹科甲 沈阳 1121.539128 0101-C774E9 303长虹科甲(A组)
253 98 东北天龙鸽苑 范家屯 1121.484685 0101-FD19F9 98东北天龙鸽苑(B组)
254 301 春帅鸽舍 德惠 1121.332303 0101-C6A573 301春帅鸽舍(A组)
255 210 诚基赛鸽中心 天津 1121.224139 0101-FAE53D 210诚基赛鸽中心(A组)
256 247 郑涛 深圳 1121.207281 3600-4A6C2A 247郑涛(C组)
257 22 刘伟成 鸡西 1121.170479 3600-49F70A 灰白条 22刘伟成(A组)
258 33 鲍建明 长春 1121.16762 3600-4A6BE1 雨点 33鲍建明(A组)
259 135 北方翼翔 范家屯 1121.074537 0101-C77851 红楞
260 274 临江鸽业 抚顺 1121.037669 0101-FD4488 灰白条 274临江鸽业(A组)
261 296 栾晓波 辽源 1121.021192 0101-FD85A0 296栾晓波(A组)
262 103 神韵鸽业 长春 1121.021057 0101-FAEF8B 103神韵鸽业(A组)
263 312 孟庆林 通辽 1120.996515 0101-FAE8E6 雨点
264 218 大雪鸽舍 哈尔滨 1120.99644 3600-4990F7 218大雪鸽舍(A组)
265 237 明海鸽苑 武汉 1120.96048 0101-C742DF 雨点 237明海鸽苑(A组)
266 10 鹏升鸽舍 桦甸 1120.916173 0101-C5A75C 雨点 10鹏升鸽舍(C组)
267 210 诚基赛鸽中心 天津 1120.908876 3600-4A2626 210诚基赛鸽中心(A组预备2)
268 289 东方红鸽苑 齐齐哈尔 1120.896766 3600-4954E6 雨点 289东方红鸽苑(A组)
269 56 曹新义+贾国峰+刘伟成 牡丹江 1120.847725 0101-FAE7BF 雨点 56曹新义+贾国峰+刘伟成(A组)
270 124 贾国胜 哈尔滨 1120.830351 0101-C7C46B 雨点 124贾国胜(B组)
271 168 天地鸽舍 抚顺 1120.773721 0101-C7AC7B 168天地鸽舍(A组预备2)
272 288 李勇 乌兰浩特 1120.741911 0101-C7AFF0 288李勇(A组)
273 196 威虎山鸽舍 牡丹江 1120.465551 0101-FD71EC 196威虎山鸽舍(A组)
274 339 卧龙轩+隋元鸽舍 太原 1120.329826 0101-C7596C 雨点 339卧龙轩+隋元鸽舍(A组)
275 132 王氏兄弟 长春 1120.298868 0101-FD3283 132王氏兄弟(B组)
276 103 神韵鸽业 长春 1120.234253 3600-49DAA2 雨点 103神韵鸽业(A组)
277 221 宏福鸽舍 哈尔滨 1120.175204 3600-499C46 雨点 221宏福鸽舍(A组)
278 85 天翔鸽舍 四平 1120.129757 0101-FD4150 85天翔鸽舍(B组)
279 143 于国君 长春 1120.128179 0101-CAD56B 143于国君(B组)
280 95 王贵林 沈阳 1120.103917 0101-CAE825 95王贵林(A组)
281 39 艾密尔丹尼斯+燕青鸽舍 长春 1120.073122 3600-4A64AA 雨点 39艾密尔·丹尼斯+燕青鸽舍(B组)
282 78 田德生 北京 1120.069066 0101-C71450 78田德生(A组)
283 218 大雪鸽舍 哈尔滨 1120.038874 0101-C785FC 雨点
284 138 卧虎山鸽舍 太原 1119.950934 0101-C69234 138卧虎山鸽舍(A组)
285 46 黑森之鹰联队 德国 1119.948155 0101-FD7CF5 雨点 46黑森之鹰联队(B组)
286 306 秋实鸽舍 长春 1119.933438 0101-C7AC7E 306秋实鸽舍(A组)
287 145 李新 长春 1119.858803 0101-FD38D4
288 213 先锋鸽舍 盘锦 1119.794764 0101-FD501C 213先锋鸽舍(A组)
289 221 宏福鸽舍 哈尔滨 1119.787332 0101-C72209 221宏福鸽舍(B组)
290 293 北京国际开心鸽苑 北京 1119.752501 0101-FAE9F5
291 45 海尔曼席令 德国 1119.746946 3600-496225 雨点 45海尔曼 席令(C组)
292 161 孙军 北京 1119.73456 0101-FD76DA 雨点 161孙军(A组)
293 127 张永国 哈尔滨 1119.734155 0101-CAE9E7 127张永国(A组)
294 2 龙凤鸽舍 石家庄 1119.69005 0101-C731E5 2龙凤鸽舍(B组)
295 278 张凯+徐立甲 松原 1119.677515 0101-C72AF6
296 69 吉翔鸽舍 长春 1119.676765 0101-FD3C79 69吉翔鸽舍(B组)
297 132 王氏兄弟 长春 1119.661904 0101-C794EA 雨点 132王氏兄弟(B组)
298 206 滨海鸽业 天津 1119.652072 3600-49F42F 灰白花 206滨海鸽业(A组预备2)
299 77 樊占文+郜大勇 范家屯 1119.630833 3600-4A7822 77樊占文+郜大勇(A组)
300 326 金和鸽舍 哈尔滨 1119.449918 0101-C54AF1 326金和鸽舍(A组)
301 51 陈宝贵+侯德水 北京 1119.427036 0101-C7C360 红(绛) 51陈宝贵+侯德水(A组)
302 53 韩春虎 衡水 1119.360121 0101-C69346 53韩春虎(A组)
303 262 双升鸽舍 长春 1119.289838 0101-C78658 雨点 262双升鸽舍(A组)
304 148 樊伟 长春 1119.276563 0101-C6BF1E 148樊伟(A组)
305 256 村昌鸽舍 沈阳 1119.262012 0101-C6DE8B 256村昌鸽舍(A组)
306 38 郑晓峰+于明 哈尔滨 1119.250613 0101-CAE9CC 38郑晓峰+于明(A组)
